컨텍스트 윈도, 토큰당 가격, 벤치마크 점수를 기준으로 정리한 AI 모델 기록입니다. 제약 조건에 맞는 모델을 추천받거나 리더보드에서 나란히 비교할 수 있습니다.
HokAI에는 126개의 AI 모델 기록이 있습니다. 모든 기록은 공급사 페이지를 직접 확인해 작성하며, 순위는 돈으로 살 수 없습니다.
최근 30일 동안 82개 기록을 공급사 페이지와 다시 대조했습니다
26 of 126 models
| 모델 | 제작사 | 혼합 $/M (3:1) | SWE-bench Verified | 프런티어 |
|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.087/M | 51.56% | Yes |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.087/M | 38.76% | -- |
| Hy3 | Tencent | $0.282/M | 55% | Yes |
| MAI-Code-1.1-Flash | Microsoft | $0.45/M | 72.6% | Yes |
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.525/M | 70.6% | -- |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | $0.544/M | 80.6% | Yes |
| Seed 2.0 Pro | ByteDance | $0.945/M | 76.5% | -- |
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.99/M | 80.6% | -- |
| Grok 4.20 | xAI | $1.56/M | 75% | -- |
| GLM-5.2 | Z.ai | $2.15/M | 62.1% | -- |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $2.25/M | 60.2% | -- |
| Grok 4.6 | xAI | $3.00/M | 95.6% | Yes |
| Gemini 3.5 Flash | $3.38/M | 78% | -- | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $5.63/M | 80% | -- |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $5.63/M | 72.3% | -- |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $6.00/M | 82.1% | -- |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $6.00/M | 79.6% | -- |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $6.00/M | 67.5% | -- |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $10.00/M | 97% | Yes |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $10.00/M | 88.6% | -- |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $10.00/M | 87.6% | -- |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $10.00/M | 80.8% | -- |
| GPT-5.5 | OpenAI | $11.25/M | 88.7% | -- |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $11.25/M | 78.5% | -- |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $20.00/M | 95% | -- |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $67.50/M | 88.7% | -- |
정식 출시 모델 26개에 공급사가 확인한 가격과 SWE-bench Verified 점수가 모두 있습니다. 가격은 $0.087/M(Nemotron 3.5 Lightning)부터 $67.50/M(GPT-5.5 Pro)까지이고, 최고 점수는 97%(Claude Opus 5)로 가격은 $10.00/M입니다.
6개 모델은 두 축 모두에서 다른 어떤 모델에도 밀리지 않습니다: Nemotron 3.5 Lightning, Hy3, MAI-Code-1.1-Flash, DeepSeek-V4-Pro-0813, Grok 4.6, Claude Opus 5. 나머지 모델은 이 경계선 위의 모델보다 한 축에서만 더 싸거나 더 낫습니다.