Modelos de IA ordenados por ventana de contexto, precio por token y resultados en benchmarks. Recibe propuestas de un modelo que cumpla tus requisitos o compáralos en paralelo en la clasificación.
Hokai tiene 185 fichas en la categoría Modelos de IA. Cada ficha se comprueba con las páginas del propio proveedor, y las posiciones no se pueden comprar.
30 de 185 modelos
| Modelo | Creador | $/M combinado (3:1) | SWE-bench Verified | Frontera |
|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.049/M | 51,56 % | Sí |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.087/M | 38,76 % | -- |
| LFM3-1.7B | Liquid AI | $0.11/M | 43,4 % | -- |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B-A12B | NVIDIA | $0.175/M | 71,1 % | Sí |
| Hy3 | Tencent | $0.282/M | 55 % | -- |
| MAI-Code-1.1-Flash | Microsoft | $0.45/M | 72,6 % | Sí |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.525/M | 75 % | Sí |
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.525/M | 70,6 % | -- |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | $0.544/M | 80,6 % | Sí |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.75/M | 41,4 % | -- |
| Seed 2.0 Pro | ByteDance | $0.945/M | 76,5 % | -- |
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.99/M | 80,6 % | -- |
| Beam | Reflection AI | $1.50/M | 81,6 % | Sí |
| Grok 4.20 | xAI | $1.56/M | 75 % | -- |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $1.98/M | 80,6 % | -- |
| GLM-5.2 | Z.ai | $2.15/M | 82,8 % | Sí |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $2.25/M | 60,2 % | -- |
| Grok 4.6 | xAI | $3.00/M | 95,6 % | Sí |
| Gemini 3.5 Flash | $3.38/M | 78 % | -- | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $5.63/M | 80 % | -- |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $6.00/M | 82,1 % | -- |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $6.00/M | 79,6 % | -- |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $6.00/M | 67,5 % | -- |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $10.00/M | 97 % | Sí |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $10.00/M | 88,6 % | -- |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $10.00/M | 87,6 % | -- |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $10.00/M | 80,8 % | -- |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $11.25/M | 78,5 % | -- |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $20.00/M | 95 % | -- |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $67.50/M | 88,7 % | -- |
30 modelos lanzados tienen un precio comprobado con el proveedor y una puntuación en SWE-bench Verified. Los precios van de $0.049/M (Nemotron 3.5 Lightning) a $67.50/M (GPT-5.5 Pro); la puntuación más alta es 97 % (Claude Opus 5) a $10.00/M.
Ningún otro modelo supera a estos 9 en los dos ejes a la vez: Nemotron 3.5 Lightning, Nemotron 3.5 Super VL 120B-A12B, MAI-Code-1.1-Flash, MiniMax M3, DeepSeek-V4-Pro-0813, Beam, GLM-5.2, Grok 4.6, Claude Opus 5. Cualquier otro punto es más barato o mejor, como mucho, en un solo eje que algún modelo de esa frontera.
Abrir la clasificación completa de modelos · Can I use it? Access by country and plan
80 fichas comprobadas con las páginas de los proveedores en los últimos 30 días