Side-by-side pricing, features and compliance for anything in the directory.
Side-by-side comparison of Cursor, Windsurf: pricing, capabilities, integrations and compliance — from verified Hokai records.
Anysphere
Pick it if: QA 병목 없이 기능을 내보내고 싶은 스타트업의 풀스택 엔지니어
Its edge: Cursor 인프라에서 최대 10개의 병렬 워커로 도는 백그라운드 Cloud Agents입니다. Slack이나 모바일에서 실행할 수 있습니다.
The catch: 대규모 코드베이스에서는 컨텍스트 품질이 떨어져, AI가 확신에 찬 잘못된 다중 파일 수정을 내놓을 수 있습니다. 그래서 사람이 꼼꼼히 검토해야 하고, 속도 이점이 일부 상쇄됩니다.
Cognition AI
Pick it if: Cursor 구독료 없이 에이전트형 AI를 쓰고 싶은, SaaS MVP를 만드는 1인 풀스택 개발자에게 맞습니다.
Its edge: Windsurf Tab 자동완성은 어떤 요금제에서도 사용량 할당에 포함되지 않습니다. 요금제와 상관없이 핵심 자동완성이 실제로 무제한인 유일한 AI IDE입니다.
The catch: 인수 이후의 불확실성(Cognition이 사업을 인수했고, Google이 핵심 창업자들을 영입했습니다)은 제품 방향 변경이나 단종으로 이어질 실질적인 위험을 만듭니다. 경쟁 제품인 Cursor는 이런 위험이 없습니다.
| Entry price | 무료로 시작 | 무료로 시작 |
|---|---|---|
| Free tier | true | true |
| Paid tiers | Free — $0/mo; Plus — $8/mo; Premium — $30/mo | Free — $0/mo; Pro — $20/mo; Max — $200/mo |
| Hidden costs | Premium 이상에서 Claude, GPT, Gemini 같은 서드파티 모델은 선불 크레딧에서 API 정가로 따로 청구됩니다. 프런티어 모델을 많이 쓰는 사용자는 요금제 표시 가격에 드러나지 않는 비용을 낼 수 있습니다.; Teams 플랜의 인보이스 결제에는 연간 계약이 필요합니다.; AI 기능이 켜져 있으면 CPU와 메모리 사용량이 최대 30% 늘어납니다. 오래된 장비를 쓰는 개발자는 하드웨어 교체가 필요할 수 있습니다. | 무료 프롬프트 크레딧 25개는 일반적인 개발자 기준 3일이면 소진되어, 곧바로 Pro로 업그레이드하게 만들고 예상 월 비용을 두 배로 늘립니다.; 추가 크레딧은 1,000크레딧당 $40이며, 프로젝트 도중 월간 할당량에 도달하기 전까지는 눈에 잘 띄지 않게 표시됩니다. |
| Budget fit | mid | 저가 |
| Killer feature | Cursor 인프라에서 최대 10개의 병렬 워커로 도는 백그라운드 Cloud Agents입니다. Slack이나 모바일에서 실행할 수 있습니다. | Windsurf Tab 자동완성은 어떤 요금제에서도 사용량 할당에 포함되지 않습니다. 요금제와 상관없이 핵심 자동완성이 실제로 무제한인 유일한 AI IDE입니다. |
|---|---|---|
| 주요 약점 | 대규모 코드베이스에서는 컨텍스트 품질이 떨어져, AI가 확신에 찬 잘못된 다중 파일 수정을 내놓을 수 있습니다. 그래서 사람이 꼼꼼히 검토해야 하고, 속도 이점이 일부 상쇄됩니다. | 인수 이후의 불확실성(Cognition이 사업을 인수했고, Google이 핵심 창업자들을 영입했습니다)은 제품 방향 변경이나 단종으로 이어질 실질적인 위험을 만듭니다. 경쟁 제품인 Cursor는 이런 위험이 없습니다. |
| 가장 잘 맞는 용도 | QA 병목 없이 기능을 내보내고 싶은 스타트업의 풀스택 엔지니어; GitHub Copilot을 더 에이전트 중심의 워크플로로 바꾸려는 중견 기업의 엔지니어링 리드 | Cursor 구독료 없이 에이전트형 AI를 쓰고 싶은, SaaS MVP를 만드는 1인 풀스택 개발자에게 맞습니다.; 반복 작업 중 실시간 미리보기와 에디터 내 배포를 원하는 프런트엔드 엔지니어에게 맞습니다. |
| Worst for | IDE를 바꿀 마음이 없는 JetBrains 사용자(IntelliJ, PyCharm, WebStorm); HIPAA BAA 적용이 필요한 의료 소프트웨어 엔지니어 | 최근 인수로 인한 불확실성을 고려하면, 안정적인 벤더 관계와 SLA 보장이 필요한 엔터프라이즈 엔지니어링 리더에게는 맞지 않습니다.; 50만 줄이 넘는 모노레포에서는 CPU 사용량이 90%까지 치솟아, 이런 대형 프로젝트를 다루는 개발자에게는 실용적이지 않습니다. |
| 최소 숙련도 | 중급 | basic |
| Defensibility | 9 Fortune 500의 약 3분의 2가 도입했고, 매출은 3년 만에 연 $2B를 넘었습니다(2026년 2월 기준이며 2026년 중반에는 약 $4B). 여기에 기업 구매 절차, VS Code에 익숙한 사용자층, 색인한 코드가 많을수록 나아지는 에이전트 파이프라인이 해자를 이룹니다. 가장 큰 경쟁 위협은 Microsoft를 통한 GitHub Copilot의 유통망입니다(Fortune 100의 90%). | 6 Cascade의 지속되는 Memories 기능은 개발자별 선호를 학습하며 약간의 전환 비용을 만들어 냅니다. 다만 VS Code 포크 기반이라 Cursor가 기능을 빠르게 따라올 수 있고, 인수 이후 불확실성으로 경쟁 우위는 약해지고 있습니다. |
| 대상 사용자 | 복잡한 다중 파일 리팩터링에 AI 에이전트를 갖춘 완전한 IDE가 필요한 엔터프라이즈 소프트웨어 엔지니어, 자율 Agent Mode로 기능을 더 빠르게 출시하려는 스타트업 개발자, 이미 VS Code를 쓰며 마찰 없는 AI 업그레이드를 찾는 팀, Teams 플랜으로 코드 추적과 관리자 제어가 필요한 엔지니어링 매니저 | 무제한 Tab 완성과 인라인 편집을 무료로 쓰고 싶은 1인 개발자, 에디터와 확장 프로그램을 바꾸지 않고 에이전트 작업 공간을 쓰고 싶은 VS Code 사용자, Devin, Codex, Claude Agent 등 여러 코딩 에이전트를 한 보드에서 관리하려는 팀, SSO와 관리자 통제, SOC 2 Type II 또는 연방 전용 배포가 필요한 엔지니어링 조직 |
| Hokai 평점 | 4.4 Scored 2026-09-07 | 4 Scored 2026-09-29 |
| 주요 기능 | Agent Mode; Tab 완성; Cursor 자동화(v3.8, 2026년 6월) | Devin Desktop으로 이름 변경; Devin Local 에이전트; Agent Command Center와 Spaces |
|---|---|---|
| Capabilities | Function calling; Long context; Web browsing | Vision; Function calling; Code execution |
| 강점 | 대규모 엔터프라이즈 엔지니어링 팀 사이에서 가장 널리 쓰이는 AI 코드 에디터 중 하나로, Salesforce 한 곳에서만 20,000명이 넘는 개발자가 씁니다.; Tab 완성은 GitHub Copilot보다 빠르고, Agent Mode는 보일러플레이트와 기능 스캐폴딩 작업을 반나절에서 몇 분으로 줄여 줍니다.; 모든 VS Code 확장 프로그램, 테마, 키바인딩이 클릭 한 번으로 옮겨져 학습 곡선과 도구 전환 비용이 사실상 | Tab 완성과 인라인 편집이 Free를 포함한 모든 플랜에서 무제한이라, 1인 개발자는 비용 없이도 쓸 수 있습니다.; VS Code 확장 생태계를 유지하므로 Windsurf와 VS Code에서 쓰던 단축키, LSP, 확장 프로그램이 그대로 이어집니다.; Agent Client Protocol 덕분에 Codex, Claude Agent, OpenCode 같은 서드파티 에이전트를 Devin 옆에서 함께 돌리고 보드 하나로 관리합 |
| Watch out for | 대규모 코드베이스에서는 컨텍스트 한계에 부딪혀 AI가 무엇을 포함할지 선택해야 하고, 그 선택이 틀리면 확신에 찬 잘못된 수정이 나올 수 있습니다.; 2026년 8월 기준 Anysphere는 SpaceX에 인수돼 SpaceXAI 사업부 안에서 운영됩니다. 대형 항공우주·AI 그룹에서 독립적인 에디터 제공사를 선호하는 기업이라면 제품 우선순위 변화를 지켜봐야 합니다.; Anysphere는 HIPAA 업무 제휴 계약(BAA)에 서 | 할당량이 light, increased, significantly higher로만 표기되고 크레딧 수는 공개되지 않아, 월 사용량을 예측하기 어렵습니다.; Cognition은 기본값으로 이용자 데이터를 학습에 쓸 수 있습니다. 유료 플랜은 거부할 수 있고, Teams에서는 관리자만 거부할 수 있습니다.; 이름 변경과 Cascade에서 Devin Local로의 교체 때문에 예전 튜토리얼, 스크린샷, 포럼 답변이 지금 제품과 맞지 |
| Agent capability | read-write | -- |
Compare up to four at a time, or run Smart Match to get a ranked shortlist. Browse the full AI directory.